Período de Sostenibilidad
Indicadores [td:green] | % del PIB [td:green] | ||||||
2021 (Linea Base) [td:green] |
2022[td:green] | 2023 [td:green] | 2024[td:green] | 2025[td:green] | 2026[td:green] | 2030[td:green] | |
Carga Tributaria[td:green] | 18.6% | ||||||
Gasto de Consumo[td:green] | 14.3% | 14.0 | <=14.0 | <=14.0 | <=14.0 | <=14.0 | <=14.0 |
Remuneraciones[td:green] | 1.8% | A partir de 2022 crecimiento no será mayor al del PIB nominal | |||||
Bienes y Servicios[td:green] | -0.2% | ||||||
Balance Primario con Pensiones[td:green] | 1.2% | A partir de 2022 será positivo | |||||
Balance Primario sin pensiones[td:green] | 2.3% | ||||||
Deuda del SPNF sin pensiones[td:green] | 49.8% | <=50.0% | <=50.0% | <=50.0% | <=50.0% | <=50.0% | <=50.0% |
Deuda del SPNF con pensiones[td:green] | 70.0% | Tendencia decreciente hasta el 60.0% del PIB en 2030 | 60.0% | ||||
Crecimiento PIB Nominal[td:green] | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
Agosto 2018
Contenido del formulario de contacto....