loboPTF2Opcion2

¿Qué son los ingresos, cómo se calculan y recaudan?

Entérate en 60 segundos

Evolución de los ingresos totales 2009-2018 - En millones de $ y % de PIB
Fuente: Ministerio de Hacienda
MFMLP 2019-2029
Actualizado: Septiembre 2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tributarios (Incluye contribuciones especiales) 2,836.0 3,071.8 3,486.6 3,685.3 3,944.1 3,989.0 4,118.1 4,238.0 4,489.5 4,769.3
No tributarios 573.0 651.5 644.0 733.9 755.8 797.1 836.4 937.8 1,049.1 995.5
Superávit de las empresas públicas 108.6 105.9 169.0 161.8 106.3 123.8 115.0 121.9 116.4 171.6
Donaciones e ingresos de capital 108.8 164.6 214.1 178.2 70.8 46.3 52.8 46.0 44.2 60.4
% del PIB 20.6 21.6 22.3 22.3 22.2 21.9 21.9 22.1 22.9 23.0
Proyecciones de ingresos 2019-2029 - En millones de $ y % de PIB
Fuente: Ministerio de Hacienda
MFMLP 2019-2029
Actualizado: Septiembre 2019

2019 Pto. 2020 Proy. Pto. 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028 P 2029 P
Tributarios (Incluye contribuciones especiales) 4,872.8 5,078.7 5,348.1 5,662.9 5,906.8 6,150.4 6,398.9 6,658.0 6,932.6 7,219.8 7,519.3
No tributarios 1,108.6 1,196.2 1,152.6 1,189.9 1,230.7 1,273.6 1,318.2 1,364.7 1,413.9 1,464.8 1,517.6
Superávit de las empresas públicas. 121.8 127.3 131.2 135.5 140.2 145.2 150.3 155.8 161.5 232.7 344.9
Ingresos de capital y donaciones 113.3 142.4 34.5 32.3 30.3 28.4 26.6 25.0 23.5 22.1 26.0
% PIB 23.2% 23.6% 23.2% 23.6% 23.8% 23.8% 23.9% 23.9% 24.0% 24.2% 24.6%

INGRESOS POR IMPUESTOS

cargando...
Actividad económica Tipo de impuesto Clase

Datos actualizados a Febrero 2024
Cifras en millones de dólares
Fuente: Dirección General de Impuestos Internos
Ministerio de Hacienda

 

INGRESOS POR IMPUESTOS

Cerrar

Si la información desplegada en pantalla no supera las 60 mil filas, podrá descargarla a Excel (enlace a la derecha en franja roja inferior), caso contrario deberá utilizar el botón azul para descargar la base de datos completa

DEUDA DEL ESTADO

Deuda del SPNF con y sin pensiones 2011-2020 - En millones de $ y % de PIB
Fuente: Dirección General de Inversión y Crédito Público
Ministerio de Hacienda
Actualizado 21/07/2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo de la deuda con pensiones 11,928.7 13,480.1 13,767.8 14,592.6 15,506.5 16,323.0 17,290.8 18,084.2 18,878.6 21,651.9
Saldo de la deuda sin pensiones (sin FOP*) 10,131.8 11,286.7 11,159.5 11,552.6 12,027.8 12,307.1 12,717.2 13,162.7 13,613.8 16,096.0
% del PIB con pensiones 58.8 63.0 62.6 64.6 66.2 67.5 69.2 69.5 70.2 87.9
% del PIB sin pensiones 50.0 52.8 50.7 51.1 51.3 50.9 50.9 50.6 50.6 65.3

*FOP=Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Proyecciones de la deuda del SPNF con y sin pensiones 2020 -2029 - En millones de $ y % de PIB
Fuente: Dirección General de Inversión y Crédito Público
Ministerio de Hacienda
(Escenario activo) Actualizado: 02/03/2020
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Deuda total (con pensiones) 19,453.7 20,214.7 20,997.6 21,781.4 22,506.9 23,205.2 23,917.9 24,548.2 25,172.6 25,805.0
Deuda total (sin pensiones) 13,878.3 14,373.5 14,904.9 15,517.3 16,084.8 16,639.5 17,223.6 17,744.1 18,282.6 18,858.8
% del PIB (con pensiones) 70.0 70.0 69.7 69.2 68.1 66.8 65.6 64.1 62.5 61.0
% del PIB (sin Pensiones) 49.9 49.8 49.5 49.3 48.7 47.9 47.2 46.3 45.4 44.6

DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS
EXTERNOS DEL GOBIERNO CENTRAL

cargando

Datos preliminares actualizados a Febrero 2024
Cifras en millones de dólares
Fuente: Dirección General de Inversión y Crédito Público
Ministerio de Hacienda

Datos preliminares actualizados a Febrero 2024
Cifras en millones de dólares
Fuente: Dirección General de Inversión y Crédito Público
Ministerio de Hacienda

DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS
EXTERNOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Cerrar

Si la información desplegada en pantalla no supera las 60 mil filas, podrá descargarla a Excel (enlace a la derecha en franja roja inferior), caso contrario deberá utilizar el botón azul para descargar la base de datos completa

PERFIL DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SPNF

LETRAS DEL TESORO

Flujo de Letras del Tesoro 2011- 2021 (a Marzo) - En miles de US$
Fuente: Dirección General de Tesorería
Ministerio de Hacienda
Fecha de actualización: 22/07/2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (Mar.)
Saldo Anterior $190,932.00 $569,703.00 $866,776.70 $628,262.00 $328,360.40 $793,903.30 $1,072,556.50 $745,831.20 $816,599.40 $991,332.70 $1,323,701.40
Colocado $786,462.00 $1,159,467.80 $707,047.00 $1,190,078.50 $862,903.30 $1,305,836.40 $778,549.90 $883,788.90 $1,070,985.70 $1,427,227.10 $428,105.00
Pagado $407,691.00 $862,394.10 $945,561.70 $1,489,980.10 $397,360.40 $1,027,183.20 $1,105,275.20 $813,020.70 $896,252.40 $1,009,332.70 $327,704.50
Saldo $569,703.00 $866,776.70 $628,262.00 $328,360.40 $793,903.30 $1,072,556.50 $745,831.20 $816,599.40 $991,332.70 $1,409,227.1 $1,424,101.9

La Ley de Responsabilidad Fiscal, ordena la publicación mensual de LETES. Tomar nota que para para el año en curso, el Saldo Anterior, se refiere al saldo final del mes anterior al publicado. Puede ver el detalle mes a mes de cada año en la sección "Informe de saldos de colocación de Letras del Tesoro Público (LETES)" de esta misma página o el detalle mes a mes 2020 en la tabla de Excel que puede descargar de este botón.
Valor nominal y precio de LETES 2010-2020 - En millones de US$
Fuente: Dirección General de Tesorería
Ministerio de Hacienda
Fecha de Publicación: 20/07/2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Valor precio 189.1 559.3 836.0 607.4 317.1 772.4 1,015.0 700.2 770.7 936.1 1,315.1
Valor nominal 190.9 569.7 866.8 628.3 328.4 793.9 1,072.6 745.8 816.6 991.3 1,409.2
Informe de saldos de colocación de Letras del Tesoro Público (LETES)