loboPTF2Opcion2

Compras públicas 2013 - Septiembre 2023 (Millones US$)

Datos actualizados a Septiembre de 2023 en Millones US$
Fuente: Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC)
Ministerio de Hacienda

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Autonomas $374.29 $400.62 $391.50 $383.96 $482.97 $359.45 $338.89 $211.00 $301.67 $782.71 $355.63
Gobierno Central $324.47 $285.81 $313.44 $318.79 $374.40 $260.13 $298.06 $141.58 $286.45 $381.29 $295.94
Municipalidades $46.68 $85.42 $70.56 $58.96 $77.80 $41.47 $153.02 $77.74 $24.14 $63.66 $51.36
Otras Instituciones $0.002922 $0.336132 $0.275243 $1.675677 $1.934466 $1.621520 $1.091620 $5.811568 $23.39217
Hospitales $37.41 $36.12 $35.08 $43.49 $34.88 $41.81 $37.77 $44.59 $61.23 $73.06 $42.62
Empresas Publicas $117.34 $35.48 $218.78 $248.91 $129.33 $83.53 $74.08 $80.66 $153.13 $171.18 $81.89
NOTA ACLARATORIA: El Sistema Electrónico de Compras Públicas -COMPRASAL-, almacena la información de los actos que legalmente deban de publicar las Instituciones de la Administración Pública, en aplicación de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones conforme la LACAP, registros que deben realizar oportunamente según los dispuesto por los artículos 47, 68 y 71 LACAP; pero los usuarios de las Instituciones como las responsables de cumplir con los requisitos de Ley incumplen dichas responsabilidad; lo cual genera que ingresen datos históricos de ejercicios o períodos pasados los cual afecto datos o cifras reportadas y conlleva la variación de estadísticas.

Compras Públicas



No se han encontrado procesos. Intente con nuevos filtros de búsqueda

No se han encontrado procesos. Intente con nuevos filtros de búsqueda